CALENDRIER DES EPREUVES GOLF D'ENTREPRISE 2012 |
AU 06/03//12 |
DATE |
(Par équipes -
Individuelles - Nationales - Divers) |
GOLF |
DLI |
Clôture |
Engagement |
Green Fee |
JANVIER |
||||||
| 14 | REUNION des CS ENTREPRISE SUD | Artiguelouve (64) | Invitation | - |
- |
- |
| 21 | REUNION des CS ENTREPRISE NORD | Pessac (33) | Invitation | - |
- |
- |
FEVRIER |
||||||
| 18 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Nord - Tour 1/3 Annulée | Médoc (33) | 10 févr | 10 févr | 280 € | s.o |
| 18 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Sud - Tour 1/3 Reporté le 10/03 | Artiguelouve (64) | 10 févr | 10 févr | 280 € | s.o |
| 25 | Assemblée Générale Ligue d'Aquitaine | Bruges (33) | s.o | s.o | ||
MARS |
||||||
| 03 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Nord - Tour 1/3 | Lacanau (33) | 24 févr | 24 févr | s.o | s.o |
| 03 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Sud - Tour 1/3 | Chiberta (64) | 24 févr | 24 févr | s.o | s.o |
| 10 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Sud - Tour 2/3 Report | Artiguelouve (64) | 02 mars | 02 mars | 280 € | s.o |
| 11 | CHPT DE FRANCE PITCH & PUTT - Qualification Nord | Baganais (33) | 02 mars | 02 mars | 50 € | s.o |
| 17 | CHPT DE FRANCE PITCH & PUTT - Qualification Sud | Artiguelouve (64) | 09 mars | 09 mars | 50 € | s.o |
| 24 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Nord - Tour 2/3 | Bordeaux Lac (33) | 16 mars | 16 mars | s.o | s.o |
| 24 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Sud - Tour 3/3 | Mt de Marsan (40) | 16 mars | 16 mars | s.o | s.o |
| 30 | COUPE des présidents des AS d'Entreprise ffgolf | Toulouse Seilh (31) | 29-févr | 22 mars | TBD | TBD |
| 31 | AG Fédération Française de Golf | Toulouse Seilh (31) | 29-févr | 22 mars | TBD | TBD |
AVRIL |
||||||
| 07 | COUPE DE FRANCE - Pré-qualification Nord - Tour 3/3 Report | Gujan (33) | 30-mars | 30-mars | s.o. | s.o |
| 14-15 | CHAMPIONNAT de France Pitch & Put | La Gloriette (37) | 06-avr | 06-avr | 50 € | s.o |
| 20-22 | CHAMPIONNAT D'AQUITAINE PAR EQUIPES 1ère Division | Margaux (33) | 12 avr | 12 avr | 210 € | s.o |
| 20-22 | CHAMPIONNAT D'AQUITAINE PAR EQUIPES PROMOTION | Margaux (33) | 12 avr | 12 avr | 210 € | s.o |
| 20-22 | CHAMPIONNAT D'AQUITAINE PAR EQUIPES des Equipe 2 | Margaux (33) | 12 avr | 12 avr | 210 € | s.o |
MAI |
||||||
| 05-06 | COUPE DE FRANCE - Finale Régionale | Biarritz (64) | Sélection | 27 avr | 120 € | s.o |
| 26-28 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION | Margaux (33) | 18 mai | 18 mai | 50 € | 180 € |
| 26-28 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 3A | La Bresse (01) | 18 mai | 18 mai | 50 € | 180 € |
| 26-28 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 3B | La Domengère (85) | 26 avr | 18 mai | 50 € | 180 € |
JUIN |
||||||
| 07-10 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 1 | Belle Dune (62) | 30 mai | 30 mai | 50 € | 180 € |
| 07-10 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISION 2 | Saint Malo (35) | 30 mai | 30 mai | 50 € | 180 € |
SEPTEMBRE |
||||||
| 01 | CHAMPIONNAT D'AQUITAINE INDIVIDUEL | Moliets (40) | 27 juil | 27 juil | s.o | 40 € |
| 01 | COUPE DE FRANCE FINALE NATIONALE | Albi (81) | 30 août | 30 août | TBD | TBD |
| 22-23 | CHAMPIONNAT FEDERAL | St Cyprien (66) | 21 sept | 21 sept | TBD | TBD |
OCTOBRE |
||||||
| 20 | Match Aqutaine vs Midi Pyrénées | Albi (81) | Sélection | s.o | 35 € | |
| 27 | COUPE des Présidents des AS d'Entreprise d'Aquitaine | Mt de Marsan | 19 oct | 19 oct | 40 € | s.o |
DLI : limte d'inscription des équipes - Clôture : limite d'inscription des
équipiers - Engagement : payable à la Ligue - Green Fee : payable au Golf acceuillant l'épreuve. |
||||||